1.5m3 / mnt Vertikal Modul Adsorption Dryer Modular Desiccant Compressed Air Dryer
fitur produk
Hawa dikomprés langkung bersih- Titik embun handap
Pengering adsorpsi modular umumna nganggo alloy aluminium sareng stainless
baud baja. Eta mantuan sampurna pikeun nyingkahan polusi sekundér karbon
karat baja dina kontak jeung hawa dikomprés.
hawa dikomprés béaya rendah- Konsumsi gas handap
Moduar adsorotion dver adonis a diferenty struktur anyar ti tra
diion. eta divdes whoe kana bagian sangkan mesin leuwih com
pakta jeung unggal modular geus senarated fungsi difusi. tvpe anyar
adsorbent digabungkeun jeung mandiri dimekarkeun controller pinter
bakal ngurangan konsumsi gas regenerative pikeun ngahontal énergi hadé
pangaruh nyimpen, greatly ngurangan biaya pamakéan.
hawa dikomprés konstan tur stabil - hirup layanan panjang
Kami nganggo komponén pneumatik tina merek terkenal global salaku guar
antee. Struktur langkung ilmiah sareng desain sealing, standar con
bagian struction di seragam ogé anti oksidasi jeung anti korosi
perlakuan anu babarengan nyumbang kana 30 taun umur layanan na.
Lingkungan gawé
Kaayaan standar:T≤35 ℃ P = 7bar
Indikator teknis:
Tekanan titik embun ≤-40 ℃ td
Modél heatless konsumsi regenerasi≤3%
Modél panas konsumsi regenerasi≤5%
Leungitna tekanan≤0.012MPa
Kaluaran noise points≤75dB
Disarankeun cocog:
hawa inlet 35 ℃ ≤ T ≤ 55 ℃, lamun hawa kacida luhurna,
mangga dilengkepan dryer hawa refrigerated di sateuacan
Table Parameter Produk
TIPE | NGABURUNG (Nm³ / mnt) | INLET / OUTLET | DIMENSI (mm) | Beurat (KG) | ||
PANJANG | LEBAR | TINGGI | ||||
GA-025MZ | 2.5 | G1" | 695 | 355 | 990 | 57 |
GA-035MZ | 3.5 | G1-1/2" | 695 | 355 | 1665 | 115 |
GA-070MZ | 7.0 | G1-1/2" | 870 | 355 | 1665 | 162 |
GA-105MZ | 10.5 | G2" | 1045 | 355 | 1665 | 202 |
GA-140MZ | 14.0 | G2" | 1220 | 355 | 1665 | 262 |
GA-175MZ | 17.5 | G2-1/2" | 1395 | 355 | 1665 | 320 |
GA-210MZ | 21.0 | G2-1/2" | 1570 | 355 | 1665 | 382 |
GA-245MZ | 24.5 | G2-1/2" | 1745 | 355 | 1665 | 440 |
GA-280MZ | 28.0 | G2-1/2" | 1850 | 355 | 1665 | 502 |
GA-350MZ | 35.0 | DN100 | 1435 | 790 | 1665 | 640 |
GA-420MZ | 42.0 | DN100 | 1610 | 790 | 1665 | 764 |
GA-490MZ | 49.0 | DN100 | 1785 | 790 | 1665 | 880 |
GA-560MZ | 56.0 | DN120 | 1890 | 790 | 1665 | 1004 |
GA-630MZ | 63.0 | DN150 | 1610 | 1195 | 1665 | 1146 |
GA-735MZ | 73.5 | DN150 | 1785 | 1195 | 1760 | 1320 |
GA-840MZ | 84.0 | DN150 | 1890 | 1195 | 1665 | 1506 |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami